佳兆业中心
抱歉!没有您要找的走势图信息!点击返回
Top10 涨幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 上辇新村 36559 36447 0% 39288 元/㎡ 周度 2020-2024
2 上辇旧村 28335 28248 0% 30412 元/㎡ 周度 2021-2024
3 东宝华庭 22171 22280 0% 24381 元/㎡ 周度 2020-2024
4 东盛楼 26084 26004 0% 28532 元/㎡ 周度 2020-2024
5 中泰大厦 18003 17948 0% 19300 元/㎡ 周度 2020-2024
6 中粮云景花园南区 48324 46932 0% 50676 元/㎡ 周度 2022-2024
7 中行小区 28833 28745 0% 31126 元/㎡ 周度 2022-2024
8 九紫东景 48951 48802 0% 52877 元/㎡ 周度 2020-2024
9 伟业轩大厦 21693 21627 0% 23267 元/㎡ 周度 2020-2024
10 伟林雅苑 12676 12637 0% 13614 元/㎡ 周度 2020-2024
Top10 跌幅排名
排名 小区名称 上月价格 本月价格 涨跌幅 历史高价 单位 更新频率 数据范围
1 南天一花园 116925 103645 -11.36% 161039 元/㎡ 周度 2020-2024
2 上辇新村 36559 36447 0% 39288 元/㎡ 周度 2020-2024
3 上辇旧村 28335 28248 0% 30412 元/㎡ 周度 2021-2024
4 东宝华庭 22171 22280 0% 24381 元/㎡ 周度 2020-2024
5 东盛楼 26084 26004 0% 28532 元/㎡ 周度 2020-2024
6 中泰大厦 18003 17948 0% 19300 元/㎡ 周度 2020-2024
7 中粮云景花园南区 48324 46932 0% 50676 元/㎡ 周度 2022-2024
8 中行小区 28833 28745 0% 31126 元/㎡ 周度 2022-2024
9 九紫东景 48951 48802 0% 52877 元/㎡ 周度 2020-2024
10 伟业轩大厦 21693 21627 0% 23267 元/㎡ 周度 2020-2024

房价网可提供关于小区或地址的全面数据,包含城市小区数据库及楼栋数据库,
可提供超过70个字段的多维度数据,包含小区信息,房产信息,周边信息以及关于小区和房产的数据分析等信息。

CPDB大数据 API解决方案
 
业务咨询
电话咨询

确认
快捷登录
登录

温馨提示:未注册房价网账号的手机号,登录时将自动注册,且代表您已同意《用户协议》